Sigma Intelligence · Construção Civil
Camada de gestão sob medida para construtoras — visão consolidada de obras, caixa e custo real. Sem substituir o ERP de canteiro; entrega o que planilha e sistema genérico não mostram.
Fluxo de caixa e margem em uma tela
Menos planilha e retrabalho administrativo
Piloto em produção com treinamento
1 · Contexto
Construtoras de médio porte costumam ter Sienge, Mega, planilhas ou ERP parcial — mas a diretoria ainda não enxerga margem por obra, caixa projetado e desvio orçamentário com a clareza que precisa para decidir.
2 · Proposta de valor
| Processo | Hoje | Com Hub GC | Ganho |
|---|---|---|---|
| Fechamento mensal | 3–5 dias consolidando planilhas | Dashboard atualizado em D+1 | −20h/mês |
| Medição × financeiro | Conferência manual, erros frequentes | Registro único com trilha | −12h/mês |
| Compras de obra | Pedido sem visão de orçamento restante | Saldo orçamentário em tempo real | Menos excesso de compra |
| Decisão de caixa | Surpresa com CP de múltiplas obras | Projeção 90 dias consolidada | Menos uso de linha emergencial |
3 · ROI em números
Estimativa conservadora para construtora com 3–8 obras ativas e equipe administrativa/financeira dedicada.
| Investimento Opção 2 — composição do 1º ano | ||
|---|---|---|
| Item | Cálculo | Valor |
| Implantação | R$ 20.000 + R$ 17.000 + R$ 25.000 | R$ 62.000 |
| Mensalidade | R$ 3.200 × 12 meses | R$ 38.400 |
| Total investimento 1º ano | R$ 100.400 | |
| Fonte de valor | Conta conservadora | Estimativa anual |
|---|---|---|
| 1. Tempo administrativo/financeiro 30h/mês em planilhas e consolidação × R$ 90/h | 30 × 12 × R$ 90 | R$ 32.400 |
| 2. Retrabalho medição e conferência | 12h/mês × R$ 100/h | R$ 14.400 |
| 3. Desvio de custo detectado cedo 1 obra com correção antecipada de 2% em base de R$ 1,75M | 2% × R$ 1.750.000 | R$ 35.000 |
| 4. Compras e materiais Evitar 1,5% de excesso em base anual de R$ 1,2M | 1,5% × R$ 1.200.000 | R$ 18.000 |
| 5. Caixa e capital de giro Antecipar CP concentrada — evitar juros emergenciais | 1 evento/ano | R$ 22.000 |
| 6. Decisão comercial / obra Priorização de obra com melhor margem | Estimativa anual | R$ 10.600 |
| Valor operacional total 32.400 + 14.400 + 35.000 + 18.000 + 22.000 + 10.600 | R$ 132.400/ano | |
Saldo líquido estimado no 1º ano
Saldo líquido a partir do 2º ano
Payback operacional estimado
4 · Escopo do piloto (MVP)
5 · Investimento
| Opção | Implantação | Mensalidade | 1º ano | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| Opção 1 — Diagnóstico | R$ 18.000 | — | R$ 18.000 | 10–15 dias |
| Opção 2 — Piloto âncora ★ | R$ 62.000 | R$ 3.200/mês | R$ 100.400 | 8–10 semanas |
| Opção 3 — Piloto completo | R$ 98.000 | R$ 5.500/mês | R$ 164.000 | 10–14 semanas |
| Alternativa agressiva | R$ 42.000 | R$ 3.800/mês | R$ 87.600 | 8–10 semanas |
Opção 2 recomendada: R$ 20k assinatura · R$ 17k protótipo (semana 2) · R$ 25k go-live · R$ 3.200/mês após entrada em produção (mín. 12 meses).
6 · Posicionamento
ERPs de construção (Sienge, Mega, Koper) resolvem canteiro, suprimentos e fiscal. O Hub GC resolve a camada gerencial que a diretoria usa para decidir: margem, caixa e prioridade entre obras.
| Alternativa | Limitação | Hub GC |
|---|---|---|
| Só planilhas | Sem consolidação, alto risco de erro | Fonte única multi-obra |
| ERP completo novo | 12–18 meses, R$ 150k+ implantação | 8–10 semanas, escopo focado |
| BI pontual | Só leitura, não operação | Operação + dashboard integrados |
7 · Recomendação
Cliente âncora · PI retida pela Sigma
Total 1º ano · ROI +R$ 32.000
Versão contratual pronta para assinatura
Sigma Intelligence · sigmaintel.io · Paulo Loureiro Campos
→ Abrir versão contratual
Julho 2026 · Confidencial